耒陽市焱鑫有色金屬有限公司清潔生產信息公示
發表時間:2023/3/18 9:32:44 來源: 點擊數:
耒陽市焱鑫有色金屬有限公司清潔生產信息公示
企業名稱:耒陽市焱鑫有色金屬有限公司
法人代表:石仁章
企業所在地址:耒陽市循環經濟產業園
排放污染物名稱 | 排放方式 | 2022年排放濃度單位T | 總量 | 超標情況 | 超總量情況 | 備注 |
銻及其化合物 | 有組排放 | 0.003 | 0.242 | 否 | 無 | |
鉛及其化合物 | 有組排放 | 0 | 0.12 | 否 | 無 | |
二氧化硫 | 有組排放 | 30.2 | 66.3308 | 否 | 無 | |
顆粒物 | 有組排放 | 2.609 | 0.242 | 否 | 無 | |
氮氧化物 | 有組排放 | 23.6 | 0.12 | 否 | 無 | |
砷及其化合物 | 有組排放 | 0 | 66.3308 | 否 | 無 |
2023年3月18日
上一條:焱鑫環??萍加邢薰鞠∩⒔饘倬C合回收利用項目環境影響評價公眾參與公示(第二次)
下一條:沒有了!